Консультация специалистом по телефону – бесплатно
Вызов мастера для оценки работ – 250 рублей
Телефон: (812) 244-68-82
Электроснабжение
Наименование электросчетчика | Производитель | Технические данные | Стоимость счетчика без установки, руб. | Стоимость установки, руб. | Стоимость счетчика с установкой, руб. |
Нева 101 1SO |
«Тайпит» Санкт-Петербург |
5-60А/230В 1т/1ф | 1850 | 2350 | 4200 |
Нева MT 124 AS OP |
«Тайпит»
Санкт-Петербург |
5-60А/230В
2т/1ф |
2150 | 2350 |
4500 |
Работы по электроснабжению
Виды работ. | Цена руб. | ед. изм. | ||
Расценки (прайс лист) на сверление и штробление |
||||
Сверление отверстий в гипсокартоне под установочную коробку | 130 | шт. | ||
Сверление отверстий в кирпиче, пеноблоке, гипсолите под установочную коробку | 150 | шт. | ||
Сверление отверстий в бетонной стене под установочную коробку | 200 | шт. | ||
Сверление сквозных отверстий в стенах | 150 | шт. | ||
Штробление стен гипсолитовых под провод | 130 | м.п. | ||
Штробление стен кирпичных под провод | 150 | м.п. | ||
Штробление стен бетонных под провод | 200 | м.п. | ||
Расценки (прайс лист) на монтажные работы |
||||
Установка подрозетника | 100 | шт. | ||
Установка механизма розетки, выключателя | 200 | шт. | ||
Установка розетки накладной | 300 | шт. | ||
Установка розетки для электрической плиты | 500 | шт. | ||
Установка коробки распаячной в гипсолите | 300 | шт. | ||
Установка коробки распаячной в кирпичной стене | 350 | шт. | ||
Установка коробки распаячной в бетонной стене | 400 | шт. | ||
Установка коробки распаячной накладной | 250 | шт. | ||
Установка звонка электрического с подключением | 300 | шт. | ||
Установка кнопки звонка электрического | 250 | шт. | ||
Замена электроблока сан.узла на аналогичный | 700 | шт. | ||
Замена электроблока сан.узла на модульный | 1500 | шт. | ||
Подключение и установка вентилятора | 300 | шт. | ||
Расценки (прайс лист) на работы с проводкой |
||||
Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах | 100 | м.п. | ||
Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче, бетоне | 130 | м.п. | ||
Прокладка проводки в гофре открытым способом | 80 | м.п. | ||
Прокладка провода в готовом канале | 50 | м.п. | ||
Укладка провода в готовой штробе | 55 | м.п. | ||
Прокладка бронированного кабеля | 900 | м.п. | ||
Монтаж короба электрического на гипсолите, гипсокартоне | 100 | м.п. | ||
Монтаж короба электрического на кирпичной поверхности | 120 | м.п. | ||
Монтаж короба электрического на бетонной поверхности | 150 | м.п. | ||
Укладка трубы ПВХ | 50 | м.п. | ||
Прокладка трубы гофрированной | 30 | м.п. | ||
Расценки (прайс лист) на коммутацию проводов |
||||
Установка клемного соединения | 60 | шт. | ||
Монтаж соединения с пайкой | 100 | шт. | ||
Расценки (прайс лист) на работы в щите |
||||
Установка щита электрического наружнего до 36 мод. | от 500 | шт. | ||
Установка щита электрического внутреннего до 36 мод. | от 3500 | шт. | ||
Установка автомата |
||||
1 полюс | 300 | шт. | ||
2 полюса | 350 | шт. | ||
3 полюса | 400 | шт. | ||
4 полюса | 450 | шт. | ||
Установка УЗО |
||||
2 полюса – 220 вольт | 350 | шт. | ||
4 полюса – 380 вольт | 450 | шт. | ||
Переборка щита на лестничной клетке | 2000 | шт. | ||
Монтаж однофазного эл. счётчика | 800 | шт. | ||
Монтаж трёхфазного эл. счётчика | 1200 | шт. | ||
Подключение кабеля электрического к главному щиту | 400 | шт. | ||
Подключение TV, телеф. кабеля к главному щиту | 200 | шт. | ||
Монтаж телевизионного краба | 300 | шт. | ||
Расценки (прайс лист) на работы с освещением |
||||
Установка светильника настенного, бра | 300 | шт. | ||
Установка люстры с креплением к потолку | 500 | шт. | ||
Установка и подключение люстры на готовый крюк | 300 | шт. | ||
Монтаж люстры, бра, светильников с весом более 7 кг и высокой стоимости рассматриваются индивидуально | шт. | |||
Монтаж крюка под люстру | 50 | шт. | ||
Сверление отверстий под монтаж точечного светильника в гипсокартонном потолке | 150 | шт. | ||
Сверление отверстий под монтаж точечного светильника в реечном потолке | 200 | шт. | ||
Установка и подключение светильника потолочного “армстронг” | 350 | шт. | ||
Монтаж точечного, галогенового светильника | 150 | шт. | ||
Монтаж трансформатора | 150 | шт. | ||
Монтаж датчиков движения | 300 | шт. | ||
Расценки (прайс лист) на другие виды работ |
||||
Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола | 400 | шт. | ||
Замена электрической точки в старом подрозетнике | 250 | шт. | ||
Замена ламп в светильниках (в помещениях) | 50 | шт. | ||
Подключение инвертора | от 4000 | шт. | ||
Подключение генератора | от 4000 | шт. | ||
Подключение стабилизатора | от 2000 | шт. | ||
Монтаж контура защитного заземления (схема треугольник) | 10000 | шт. |
В случае если установка счетчика невозможна или не производиться по причине отказа абонента, оплачивается консультация 300 руб.