Розничные цены на газ по Санкт-Петербургу
Розничные цены с 01.07.2024 г.
Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2024 г.
№ пп | Направления использования газа населением | Цены с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,18896 |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,18896 |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,18896 |
4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 5 настоящего приложения) | 8,18896 |
5. | Отопление и(или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 8,18896 |
Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
Нормативы потребения на газ по Санкт-Петербургу
Нормативы потребления
В соответствии с положениями Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, при отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 250-р
Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Санкт-Петербурга
Нормативы потребления природного газа, используемого для приготовления пищи и подогрева воды с использованием газовых приборов (м3 /чел. в месяц) | ||
при наличии централизованного горячего водоснабжения для газовых плит | при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | |
для газовых плит и газового водонагревателя | для газовых плит при отсутствии газового водонагревателя | |
10,4 | 32,0 | 15,0 |
№ пп | Классификационные группы | Нормативы потребления природного газа, используемого на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений, м3/м2 в месяц |
I. | Многоквартирные дома |
|
1. | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт |
|
| одноэтажные | 8,20 |
| выше одного этажа | 8,20 |
2. | Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт |
|
| одноэтажные | 8,20 |
| выше одного этажа | 8,20 |
3. | Дома постройки 1918-1930 гг. категории «Конструктивизм» (выше одного этажа) | 8,20 |
4. | Дома постройки 1931-1956 гг. категории «Сталинские» |
|
| одноэтажные | 8,20 |
| выше одного этажа | 8,20 |
5. | Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки кирпичные» (выше одного этажа) | 8,20 |
6. | Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки панельные» (выше одного этажа) | 8,20 |
7. | Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные (выше одного этажа) | 8,20 |
8. | Дома постройки 1970-1980 гг. панельные (выше одного этажа) | 8,20 |
9. | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории «Новое строительство кирпичные» (выше одного этажа) | 8,20 |
10. | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории «Новое строительство панельные» (выше одного этажа) | 8,20 |
11. | Ветхий фонд (дома деревянные) (выше одного этажа) | 8,20 |
12. | Дома постройки 1945-1948 гг. категории «Немецкие» (выше одного этажа) | 8,20 |
13. | Дома, построенные после 1999 года категории «Новое строительство кирпичные» (выше одного этажа) | 8,20 |
14. | Дома, построенные после 1999 года категории «Новое строительство панельные» (выше одного этажа) | 8,20 |
II. | Жилые дома | 8,20 |
1. | Дома постройки до 1999 года включительно | 8,20 |
2. | Дома, построенные после 1999 года | 8,20 |
Примечания
Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при использовании земельного участка и надворных построек на территории Санкт-Петербурга
№ пп | Направление использования природного газа | Единицы измерения | Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом |
1. | Отопление: |
|
|
1.1. | индивидуальных бань | м3/м2 в месяц | 2,48 |
1.2. | теплиц | 3,78 | |
1.3. | индивидуальных гаражей | 3,96 | |
2. | Приготовление кормов с учетом запаривания грубых кормов, корнеплодов и клубнеплодов для сельскохозяйственных животных: |
|
|
2.1. | Лошадь | м3/на 1 голову животного в месяц | 4,15 |
2.2. | Корова | 10,39 | |
2.3. | Свинья | 20,77 | |
2.4. | Овца или коза | 0,99 | |
3. | Подогрев воды для питья и санитарных целей | м3/на 1 голову животного в месяц | 1,04 |
4. | Приготовление влажных кормов для птиц: |
|
|
4.1. | Куры | м3/на 10 голов птицы в месяц | 0,21 |
4.2. | Индейки | 3,12 | |
4.3. | Утки, гуси | 4,15 |