Подключение сантехники
Монтаж, замена стояков горячего и холодного водоснабжения | ||||
Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб | ||
Замена стояков ГВС/ХВС (в 1 квартире, без изменения схемы подключения) | за 1шт. | 2500 | ||
Замена стояков ГВС/ХВС (в 1 квартире, с изменением схемы подключения) | за 1шт. | 3000 | ||
Проход одного перекрытия для монтажа стояка водоснабжения | за 1шт. | 500 | ||
Концевой стояк, замена (до 1 метра) | за 1шт. | 1500 | ||
Нарезка резьбы Ø 1/2, Ø 3/4, Ø 1, Ø 1 1/4 | за 1шт. | 400-700 | ||
Отсекающий кран. Монтаж/демонтаж | за 1шт. | 300/500 | ||
Установка или замена труб горячего и холодного водоснабжения внутри квартиры/частного дома | ||||
Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб | ||
Замена трубы водопроводной Ø 1/2 | за 1 точку | 700 | ||
Замена трубы водопроводной Ø 3/4 | за 1 точку | 900 | ||
Замена трубы водопроводной Ø 1 | за 1 точку | 3500 | ||
Радиаторы отопления. Замена, либо установка | ||||
Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб | ||
Замена радиатора с перемычкой и отсекающими кранами, в зависимости от размеров, “Под ключ” (условие: трубы подведены) | за 1шт. | 2500-3000 | ||
Демонтаж радиатора отопления | за 1шт. | 450 | ||
Монтаж радиатора отопления (условие: трубы подведены) | за 1шт. | 500 | ||
Ванна. Подключение, установка (подвод труб считается отдельно) | ||||
Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб | ||
Установка ванны (стальная, чугунная, акриловая), собвязкой | за 1шт. | 2000 (+500, если угловая) | ||
Монтаж шторок на ванну | за 1шт. | 1000 | ||
Установка гидромассажной ванны (джакузи) | за 1шт. | от 3000 | ||
Демонтаж ванны без выноса | за 1шт. | 600 | ||
Душевая кабина. Установка и подключение (подвод коммуникаций считается отдельно) | ||||
Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб | ||
Установка душевой кабины (сборка, установка поддона с обвязкой, сифона, смесителя, шторок) | за 1шт. | 6000 или 15% от стоимости кабины | ||
Демонтаж душевой кабины | за 1шт. | 900 | ||
Расценки на установку душевой кабины при условии соответствия точек разводки водоснабжения ХВС и ГВС, канализации паспортным требованиям на установку душевых кабин. | ||||
Унитаз. Установка, замена (подвод коммуникаций считается отдельно) |
||||
Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб | ||
Установка, подключение обычного унитаза с бачком | за 1шт. | 1500 | ||
Установка инсталляции (установка и подключение подвесного унитаза на инсталляции, монтаж рамы и механизма, а так же чаши инсталляции) | за 1шт. | 3000 | ||
Установка гигиенического душа на присоединение унитаза | за 1шт. | 2500 | ||
Замена внутренней арматуры бачка | за 1шт. | 300 | ||
Демонтаж унитаза | за 1шт. | 450 | ||
Газовые колонки, котлы, водонагреватели(бойлеры). Установка и подключение (подвод коммуникаций считается отдельно) | ||||
Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб | ||
Установка и подключение котла отопления (стандартная разводка для квартиры в одноэтажном доме) | за 1шт. | 3000 | ||
Установка и подключение котла отопления (частный дом от 2х этажей) | за 1шт. | от 5000 | ||
Установка и подключение газовой колонки (проточный водонагреватель газовый) | за 1шт. | 2300 | ||
Установка и подключение накопительного электрического водонагревателя (электрического бойлера), без подвода электропроводки | за 1шт. | от 1500, в зависимости от объема | ||
Установка и подключение проточного электрического водонагревателя (без подвода электропроводки) | за 1шт. | 1000 | ||
Сантехника – остальное. Установка и подключение (подводка коммуникаций считается отдельно) | ||||
Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб | ||
Биде (установка чаши, смесителя и сифона) | за 1шт. | 2000 | ||
Установка (замена) смесителя | за 1шт. | 500 | ||
Установка и подключение раковины, мойки (включает сбор и установку тумбы под мойку, монтаж раковины, монтаж сифона раковины, установку смесителя) | за 1шт. | 1500 | ||
Установка (замена) полотенцесушителя без/с изменением расположения | за 1шт. | 1000/2000 | ||
Установка и подключение стиральной машины, без подвода электропроводки | за 1шт. | 1000 | ||
Монтаж и замена фановых (канализационных) труб в квартире, замена стояков | ||||
Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб | ||
Монтаж, замена фановой трубы в квартире (лежак) до 100 мм | м.п. | 500 | ||
Штроба по бетону/кирпичу под фановые трубы | м.п. | 500/300 | ||
Бурение отверстий под трубы до 100 мм | м.п. | 1000 | ||
Замена стояка канализации (до 100 мм) | м.п. | От 5000 | ||
Прайс лист на материал
Прайс – лист на материал (стоимость указана вместе с монтажом) |
||
Кран шаровый с установкой(диаметр 15) | 450р. | |
Кран шаровый с установкой(диаметр 20) | 700р. | |
Кран шаровый с установкой(1 дюйм) | 1 200р. | |
Установка шарового крана , купленного Заказчиком | 200р. | |
Нарезка резьбы 1/2″ | 300р. | |
Нарезка резьбы 3/4″ | 600р. | |
Нарезка резьбы 1″ | 900р. | |
Обрезка трубы металлической | 300р. | |
Работа с коробом | 1000-2000р. | |
Установка комлектующих купленных заказчиком(ед.) | 200р. | |
Фильтр Y- образный сетчатый косой1/2″ | 200р. | |
Тройник 1/2″ | 250р. | |
Уголок 1/2″ | 200р. | |
Муфта,ниппель переход.3/4″ х 1/2″ | 150р. | |
Муфта переходная 1/2″ х 1/2″ | 150р. | |
Ниппель1/2″, Муфта1/2″ | 100р. | |
Заглушка 1/2″ | 100р. | |
Соединитель компр.16мм. м/п. х 1/2″ | 150р. | |
Тройник м/п16 мм. | 350р. | |
Уголок м/п16 мм.x16 мм.,16 мм.x1/2″ | 200р. | |
Муфта 16х16,муфтапереходная м/п 20х16 мм. | 250р. | |
Тройник,Муфта,Угол PP 20×1/2 | 150р. | |
Труба м/п 16мм. Для холодной и горячей воды. | 100р./м | |
Труба п/п 20мм. Для холодной и горячей воды. | 100р./м | |
Соединения PP 20х20мм. | 90р. | |
Гибкая подводка вн.-вн. 1/2″х1/2″; Длина: 0,3-0,5-1 м | 200- 250 р. |